Arteli vs Bodegas Alianza: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 5 productos que venden tanto Arteli como Bodegas Alianza en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Bodegas Alianza tiene el precio más bajo en 3 de los 5 productos comparados.
Más barato en
Arteli
1
Más barato en
Bodegas Alianza
3
| Producto | Arteli | Bodegas Alianza | Más barato |
|---|---|---|---|
| Chocolate Turin Baileys 180 grs | $199 | $198 | Bodegas Alianza |
| Ate de Membrillo La Costeña 240 grs | $33.50 | $33 | Bodegas Alianza |
| Ate de Guayaba La Costeña 240 grs | $33.50 | $34 | Arteli |
| Duraznos La Costeña en Almíbar en Mitades 820 grs | $68.50 | $68 | Bodegas Alianza |
| Piña La Costeña en Almíbar Rebanadas 800 grs | $76 | $76 | Igual |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.