Calimax vs La Europea: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 17 productos que venden tanto Calimax como La Europea en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Calimax tiene el precio más bajo en 14 de los 17 productos comparados.
Más barato en
Calimax
14
Más barato en
La Europea
3
| Producto | Calimax | La Europea | Más barato |
|---|---|---|---|
| Tequila Don Julio 1942 Añejo 750 ml | $2,149 | $3,599 | Calimax |
| Tequila Don Julio 70 Cristalino 700 ml | $725 | $1,099 | Calimax |
| Tequila Don Julio Blanco 700 ml | $448 | $707 | Calimax |
| Whisky Johnnie Walker Red Label Blended Scotch 1 L | $269 | $417.60 | Calimax |
| Tequila Herradura Ultra 700 ml | $797.30 | $895 | Calimax |
| Tequila Don Julio Reposado 700 ml | $690.20 | $775 | Calimax |
| Tequila 1800 Añejo 700 ml | $719.10 | $799 | Calimax |
| Tequila 1800 Cristalino Añejo 700 ml | $823.65 | $895 | Calimax |
| Tequila Don Ramón Platinium Plata 700 ml | $562.70 | $598 | Calimax |
| Chiles La Nortena Güeritos 230 grs | $31.90 | $23.20 | La Europea |
| Tequila Orendain Blanco 1 L | $286.45 | $294.82 | Calimax |
| Queso Navarro Manchego 400 grs | $124 | $119 | La Europea |
| Refresco Coca-Cola Sabor Original 355 ml | $20.50 | $24 | Calimax |
| Refresco Coca-Cola sin Azúcar 600 ml | $21.90 | $25 | Calimax |
| Agua Topo Chico Mineral 600 ml | $24.50 | $25 | Calimax |
| Tequila Don Ramón Reposado 750 ml | $345.95 | $345.50 | La Europea |
| Agua Bonafont Natural 600 ml | $9.90 | $10 | Calimax |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.