Calimax vs La Naval: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 10 productos que venden tanto Calimax como La Naval en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Calimax y La Naval empatan en cantidad de precios más bajos entre los productos comparados.
Más barato en
Calimax
5
Más barato en
La Naval
5
| Producto | Calimax | La Naval | Más barato |
|---|---|---|---|
| Brandy Torres 10 700 ml | $459 | $268.60 | La Naval |
| Ron Havana Club 7 Años 700 ml | $448.80 | $382.50 | La Naval |
| Sal White Sea Rosa del Himalaya en Molino de Vidrio Acero 190 grs | $145 | $169 | Calimax |
| Sangrita Viuda de Sánchez 1 L | $112 | $95 | La Naval |
| Rompope Santa Clara 1 L | $194 | $185 | La Naval |
| Cerveza Minerva Pale Ale 355 ml | $49.90 | $54 | Calimax |
| Tequila Don Julio Blanco 700 ml | $448 | $451.75 | Calimax |
| Cerveza Minerva Viena 355 ml | $49.90 | $53 | Calimax |
| Tequila Jose Cuervo Especial Reposado 990 ml | $227.80 | $225 | La Naval |
| Vodka Karat 1 L | $122.40 | $125 | Calimax |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.