City Market vs La Europea: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 9 productos que venden tanto City Market como La Europea en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
City Market tiene el precio más bajo en 5 de los 9 productos comparados.
Más barato en
City Market
5
Más barato en
La Europea
1
| Producto | City Market | La Europea | Más barato |
|---|---|---|---|
| Tomate Cidacos Triturado 800 grs | $70 | $86 | City Market |
| Pulpo Peskera en Aceite Vegetal 111 grs | $77 | $71 | La Europea |
| Arroz Cristal Precocido 750 grs | $95 | $99 | City Market |
| Camarones Peskera al Ajillo 105 grs | $130 | $132 | City Market |
| Aceitunas Jolca Rellena de Queso Azul 300 grs | $55 | $56 | City Market |
| Vinagre de Sidra Borges 250 ml | $59 | $59.12 | City Market |
| Sardinilla Peskera en Aceite de Oliva 90 grs | $65 | $65 | Igual |
| Aceitunas Jolca Rellena de Anchoas 300 grs | $55 | $55 | Igual |
| Calamar Peskera en Su Tinta 111 grs | $50 | $50 | Igual |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.