City Market vs La Naval: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 10 productos que venden tanto City Market como La Naval en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
City Market tiene el precio más bajo en 8 de los 10 productos comparados.
Más barato en
City Market
8
Más barato en
La Naval
2
| Producto | City Market | La Naval | Más barato |
|---|---|---|---|
| Pulpo Peskera en Aceite Vegetal 111 grs | $77 | $69 | La Naval |
| Vinagre de Vino Ybarra Tinto 250 ml | $59 | $64 | City Market |
| Vinagre de Manzana Ybarra 250 ml | $59 | $64 | City Market |
| Arroz Cristal Precocido 750 grs | $95 | $99 | City Market |
| Salsa Filippo Berio Pesto Tomate Seco 190 grs | $68.50 | $72 | City Market |
| Salsa Filippo Berio Pesto Tomate y Ricota 190 grs | $68.50 | $72 | City Market |
| Salsa Filippo Berio Pesto Clasico 190 grs | $68.50 | $72 | City Market |
| Camarones Peskera al Ajillo 105 grs | $130 | $132 | City Market |
| Pasta de Cecco Gnocchi de Papa 500 grs | $72.40 | $74 | City Market |
| Mejillones Peskera en Escabeche 111 grs | $63.50 | $63 | La Naval |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.