Fresko vs La Naval: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 16 productos que venden tanto Fresko como La Naval en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Fresko tiene el precio más bajo en 13 de los 16 productos comparados.
Más barato en
Fresko
13
Más barato en
La Naval
3
| Producto | Fresko | La Naval | Más barato |
|---|---|---|---|
| Tomate Cidacos Triturado 800 grs | $75 | $86 | Fresko |
| Pasta Gallo Lasagna 500 grs | $75.40 | $83 | Fresko |
| Tomate Cidacos Entero 820 grs | $93.50 | $88 | La Naval |
| Pasta Gallo Ravioli con Queso 250 grs | $70.20 | $75 | Fresko |
| Aceitunas Jolca Rellena de Pimiento Asado 300 grs | $53.50 | $58 | Fresko |
| Vinagre de Manzana Ybarra 250 ml | $59.50 | $64 | Fresko |
| Vinagre de Vino Ybarra Tinto 250 ml | $59.50 | $64 | Fresko |
| Pulpa de Tomates Mutti Picados 400 grs | $83 | $79 | La Naval |
| Arroz Cristal Precocido 750 grs | $95 | $99 | Fresko |
| Aceitunas Jolca Rellena de Anchoas 300 grs | $58 | $55 | La Naval |
| Pasta de Cecco Fusilli 454 grs | $80.70 | $83 | Fresko |
| Pasta de Cecco Spaghetti 454 grs | $80.70 | $83 | Fresko |
| Salsa Filippo Berio Pesto Tomate Seco 190 grs | $70 | $72 | Fresko |
| Salsa Filippo Berio Pesto Tomate y Ricota 190 grs | $70 | $72 | Fresko |
| Salsa Filippo Berio Pesto Clasico 190 grs | $70 | $72 | Fresko |
| Pasta de Cecco Gnocchi de Papa 500 grs | $72.40 | $74 | Fresko |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.