H-E-B vs Liverpool: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 14 productos que venden tanto H-E-B como Liverpool en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
H-E-B tiene el precio más bajo en 13 de los 14 productos comparados.
Más barato en
H-E-B
13
Más barato en
Liverpool
1
| Producto | H-E-B | Liverpool | Más barato |
|---|---|---|---|
| Café Punta del Cielo Soluble Liofilizado Chocolate 110 grs | $188 | $255 | H-E-B |
| Cafe Punta del Cielo Soluble Liofilizado Vainilla 110 grs | $188 | $255 | H-E-B |
| Cafe Punta del Cielo Soluble Liofilizado 110 grs | $209 | $255 | H-E-B |
| Salsa de Chile Smp Serrano 355 grs | $104 | $79.20 | Liverpool |
| Galletas Hecho a Mano con Chipotle y Árandanos 200 grs | $92 | $115 | H-E-B |
| Pan Dare Tostado Melba Melba Grissol Natural 200 grs | $80 | $99 | H-E-B |
| Galletas Hecho a Mano con Jalapeño y Mantequilla 200 grs | $100 | $115 | H-E-B |
| Galletas Carrs Pimienta Negra 125 grs | $61 | $75 | H-E-B |
| Galletas Carrs Ajonjoli 125 grs | $61 | $75 | H-E-B |
| Café Don Justo Molido Tueste Medio Molido Medio 500 grs | $229 | $235 | H-E-B |
| Cafe Juan Valdez Soluble Liofilizado Avellana 95 grs | $219 | $225 | H-E-B |
| Salsa Tabasco Sriracha 256 ml | $94 | $99 | H-E-B |
| Café La Parroquia de Veracruz Soluble 100 grs | $104 | $109 | H-E-B |
| Galleta Lotus Sandwich Sabor Chocolate Biscoff 110 grs | $66 | $69 | H-E-B |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.