Justo vs Farmacias YZA: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 19 productos que venden tanto Justo como Farmacias YZA en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Justo tiene el precio más bajo en 16 de los 19 productos comparados.
Más barato en
Justo
16
Más barato en
Farmacias YZA
3
| Producto | Justo | Farmacias YZA | Más barato |
|---|---|---|---|
| Refresco Pepsi Regular 600 ml | $37.85 | $20 | Farmacias YZA |
| Bebida para Deportistas Powerade ION 4 Sabor Uva 1 L | $32.10 | $45 | Justo |
| Refresco Pepsi Regular 3 L | $58.20 | $49 | Farmacias YZA |
| Bebida para Deportistas Powerade Sabor Ponche de Frutas 1 L | $36.10 | $45 | Justo |
| Bebida para Deportistas Powerade Sabor Moras 1 L | $36.10 | $45 | Justo |
| Chocolate Kitkat con Leche Milk 41.5 grs | $28.31 | $35 | Justo |
| Agua Bonafont Natural 1 L | $11 | $17.50 | Justo |
| Agua Epura 1 L | $12.60 | $19 | Justo |
| Agua Ciel 1 L | $12.40 | $18 | Justo |
| Refresco Coca-Cola sin Azúcar 600 ml | $17.85 | $23 | Justo |
| Refresco Coca-Cola 600 ml | $21.16 | $24 | Justo |
| Refresco Pepsi Regular 1.5 L | $32.20 | $35 | Justo |
| Refresco Coca-Cola 1 L | $34.80 | $32 | Farmacias YZA |
| Chocolate Carlos V Suizo 18 grs | $15.99 | $18 | Justo |
| Agua Epura 5 L | $36.50 | $38 | Justo |
| Refresco Coca-Cola 2 L | $44.98 | $46 | Justo |
| Agua Topo Chico Mineral 600 ml | $22.40 | $23 | Justo |
| Refresco Coca-Cola 3 L | $58.89 | $59 | Justo |
| Refresco Coca-Cola Light 600 ml | $22.90 | $23 | Justo |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.