La Comer vs La Naval: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 9 productos que venden tanto La Comer como La Naval en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
La Comer tiene el precio más bajo en 6 de los 9 productos comparados.
Más barato en
La Comer
6
Más barato en
La Naval
3
| Producto | La Comer | La Naval | Más barato |
|---|---|---|---|
| Pulpo Peskera en Aceite Vegetal 111 grs | $77 | $69 | La Naval |
| Camarones Peskera al Ajillo 105 grs | $140 | $132 | La Naval |
| Vinagre de Vino Ybarra Tinto 250 ml | $59.50 | $64 | La Comer |
| Vinagre de Manzana Ybarra 250 ml | $59.50 | $64 | La Comer |
| Arroz Cristal Precocido 750 grs | $95 | $99 | La Comer |
| Mejillones Peskera en Escabeche 111 grs | $66 | $63 | La Naval |
| Salsa Filippo Berio Pesto Tomate y Ricota 190 grs | $70 | $72 | La Comer |
| Salsa Filippo Berio Pesto Clasico 190 grs | $70 | $72 | La Comer |
| Pasta de Cecco Gnocchi de Papa 500 grs | $72.40 | $74 | La Comer |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.