La Naval vs Liverpool: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 17 productos que venden tanto La Naval como Liverpool en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
Liverpool tiene el precio más bajo en 12 de los 17 productos comparados.
Más barato en
La Naval
5
Más barato en
Liverpool
12
| Producto | La Naval | Liverpool | Más barato |
|---|---|---|---|
| Ron Ron Diplomático Reserva Exclusiva 750 ml | $1,215 | $888.30 | Liverpool |
| Ginebra Tanqueray Ten 700 ml | $995 | $675.35 | Liverpool |
| Cognac Rémy Martin XO 700 ml | $4,156 | $3,856.30 | Liverpool |
| Ron Flor de Caña Centenario 12 Años 750 ml | $825 | $538.85 | Liverpool |
| Ginebra Condesa Sahumerio 750 ml | $1,125 | $915.85 | Liverpool |
| Ginebra Tanqueray London Dry 750 ml | $595 | $408.85 | Liverpool |
| Ginebra Californias Nativo 750 ml | $610 | $485.55 | Liverpool |
| Ginebra Puerto de Indias Strawberry 750 ml | $565 | $454.30 | Liverpool |
| Ginebra Cantera Verde 750 ml | $315 | $251.30 | Liverpool |
| Vodka Ketel One 750 ml | $480 | $424.15 | Liverpool |
| Vino L.a. Cetto Chenin Blanc Blanco 750 ml | $190 | $146.30 | Liverpool |
| Ron Havana Club Selección 700 ml | $840 | $876.85 | La Naval |
| Mezcal Ojo de Tigre Reposado 750 ml | $514.50 | $545.35 | La Naval |
| Ron Brugal Maestro Reserva 700 ml | $4,370 | $4,399 | La Naval |
| Tequila Don Julio Blanco 700 ml | $451.75 | $480.35 | La Naval |
| Ron Flor de Caña Gran Reserva 7 Años 750 ml | $292.95 | $317.85 | La Naval |
| Brandy Torres 10 700 ml | $268.60 | $246.35 | Liverpool |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.