La Naval vs El Palacio de Hierro: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 9 productos que venden tanto La Naval como El Palacio de Hierro en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
La Naval tiene el precio más bajo en 5 de los 9 productos comparados.
Más barato en
La Naval
5
Más barato en
El Palacio de Hierro
4
| Producto | La Naval | El Palacio de Hierro | Más barato |
|---|---|---|---|
| Champagne Ruinart Blanc de Blancs 750 ml | $3,125 | $2,800 | El Palacio de Hierro |
| Tequila Herradura Reposado 700 ml | $770 | $524.30 | El Palacio de Hierro |
| Mezcal Creyente Cuishe 750 ml | $1,240 | $1,407 | La Naval |
| Vermouth Casals Rojo 750 ml | $605 | $440.30 | El Palacio de Hierro |
| Cachaca Pitú 1 L | $385 | $345 | El Palacio de Hierro |
| Aperitivo Aperol 700 ml | $229.10 | $265.85 | La Naval |
| Anís Chinchón Campechano 1 L | $345 | $375 | La Naval |
| Rompope Santa Clara 1 L | $185 | $205 | La Naval |
| Ron Bacardí Anejo 750 ml | $237.60 | $241.50 | La Naval |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.