La Naval vs Super Aki: ¿dónde es más barato?
Comparamos los precios de 9 productos que venden tanto La Naval como Super Aki en México. Precios referenciales; pueden variar por ubicación, disponibilidad o tienda.
Resultado de hoy
La Naval tiene el precio más bajo en 7 de los 9 productos comparados.
Más barato en
La Naval
7
Más barato en
Super Aki
2
| Producto | La Naval | Super Aki | Más barato |
|---|---|---|---|
| Tequila Casamigos Blanco 750 ml | $755 | $681 | Super Aki |
| Tequila Jose Cuervo Especial Reposado 990 ml | $225 | $289 | La Naval |
| Tequila Don Julio Blanco 700 ml | $451.75 | $499 | La Naval |
| Ron Antillano Blanco 1 L | $165 | $210 | La Naval |
| Vodka Absolut Raspberri 750 ml | $227.50 | $265 | La Naval |
| Vodka Karat 1 L | $125 | $157 | La Naval |
| Licor de Naranja Controy 1 L | $265 | $281 | La Naval |
| Vino Casillero del Diablo Carmenere Tinto 750 ml | $265 | $275 | La Naval |
| Vino L.a. Cetto Blanc de Zinfandel Rosado 750 ml | $190 | $180 | Super Aki |
¿Buscas otra comparación? Explora todas las tiendas.